NEXT EVENT
2026年9月27日 08:00~18:00
メトロポリタンリーグ 第6節
くにじまスポーツ ソフトボール場
スコアボード2026年 第5節
- GAME1
- GAME2
- GAME3
- GAME4
- GAME5
- GAME6
- GAME7
- GAME8
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 21 | |||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 6 | 4 | 0 | 3 | X | 13 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | X | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 3 | 5 | 8 | 9 | X | 25 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 3 | 9 | 27 | ||||||
| 8 | 9 | 3 | 20 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
順位表2026年
| αディヴィジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YGチーム | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | |
| 綱島ボブルヘッズBLACK | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | |
| チーム確率変動 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| ブロッサム | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | |
| βディヴィジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
| フェンスオーバー | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | |
| 大阪ホットブラザーズ | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | |
| 綱島ボブルヘッズROSSO | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | |
| FISH&CHIPS | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | |
2026年度日程
- 09月27日(日) メトロリーグ 第6節
- 10月11日(日) メトロリーグ 第7節
- 11月08日(日) メトロリーグ 最終節
