NEXT EVENT
2026年11月8日 08:00~18:00
メトロポリタンリーグ 第8節
くにじまスポーツ ソフトボール場
スコアボード2026年 第6節
- GAME1
- GAME2
- GAME3
- GAME4
- GAME5
- GAME6
- GAME7
- GAME8
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | ||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | x | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 0 |
順位表2026年
| αディヴィジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YGチーム | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | |
| 綱島ボブルヘッズBLACK | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | |
| チーム確率変動 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| ブロッサム | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | |
| βディヴィジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
| フェンスオーバー | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | |
| 大阪ホットブラザーズ | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | |
| FISH&CHIPS | 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 綱島ボブルヘッズROSSO | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | |
2026年度日程
- 11月08日(日) メトロリーグ 第8節
- 12月06日(日) メトロリーグ 最終節
