NEXT EVENT
2024年10月6日 8:00~18:00
メトロポリタンリーグ 第9節(最終節)
くにじまスポーツ ソフトボール場
スコアボード2024年 第8節
- GAME1
- GAME2
- GAME3
- GAME4
- GAME5
- GAME6
- GAME7
- GAME8
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
0 | 2 | 1 | 5 | X | 8 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | |||||
4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 | ||||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | X | 8 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | X | 10 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
順位表2024年
αディビジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YGチーム | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | |
綱島ボブルヘッズBLACK | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | |
チーム確率変動 | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | |
フェンスオーバー | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | |
βディビジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
ブロッサム | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | |
FISH&CHIPS | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | |
綱島ボブルヘッズROSSO | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | |
大阪ホットブラザーズ | 14 | 2 | 11 | 1 | 5 |
2024年度日程
- 10月06日(日) メトロリーグ 第9節
- 10月27日(日) メトロリーグ 予備節
- 11月10日(日) メトロリーグ 予備節