NEXT EVENT
2024年10月27日 8:00~18:00
メトロポリタンリーグ ぷうさんカップ
くにじまスポーツ ソフトボール場
スコアボード2024年 第9節
- GAME1
- GAME2
- GAME3
- GAME4
- GAME5
- GAME6
- GAME7
- GAME8
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 2 | 14 | |||||||
2 | 5 | 0 | 7 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | |||||
3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||||
1 | 0 | 1 | 1 | 8x | 11 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||||
0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | ||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
9 | 7 | 1 | 3 | X | 20 |
順位表2024年
αディビジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
綱島ボブルヘッズBLACK | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | |
YGチーム | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | |
チーム確率変動 | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | |
フェンスオーバー | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | |
βディビジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
ブロッサム | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | |
FISH&CHIPS | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | |
綱島ボブルヘッズROSSO | 16 | 5 | 11 | 0 | 10 | |
大阪ホットブラザーズ | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 |
2024年度日程
- 11月10日(日) メトロリーグ 予備節