NEXT EVENT
2025年11月30日 8:00~18:00
メトロポリタンリーグ最終節
くにじまスポーツ ソフトボール場
スコアボード2025年 第7節
- GAME1
- GAME2
- GAME3
- GAME4
- GAME5
- GAME6
- GAME7
- GAME8
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 | 10 | 28 | ||||||
| 2 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | X | 13 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 5x | 12 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15 | |||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | X | 17 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||||
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 8 | 3 | 3 | 1 | X | 15 |
順位表2025年
| αディビジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YGチーム | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | |
| チーム確率変動 | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | |
| 綱島ボブルヘッズBLACK | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | |
| ブロッサム | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | |
| βディビジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
| フェンスオーバー | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | |
| FISH&CHIPS | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | |
| 綱島ボブルヘッズROSSO | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | |
| 大阪ホットブラザーズ | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | |
2025年度日程
- 11月30日(日) メトロリーグ 第8節
