2024年度 順位表・対戦成績表

αディビジョン
試合 勝数 負数 引分 勝点
1 チーム確率変動 12 8 3 1 17 1-1(0) 2-0(1) 1-2(0) 1-0(0) 1-0(0) 1-0(0) 1-0(0)
1 YGチーム 12 8 3 1 17 1-1(0) 1-1(1) 3-0(0) 0-1(0) 1-0(0) 1-0(0) 1-0(0)
3 綱島ボブルヘッズBLACK 12 5 3 4 14 0-2(1) 1-1(1) 1-0(1) 1-0(0) 0-0(1) 1-0(0) 1-0(0)
4 フェンスオーバー 12 5 6 1 11 2-1(0) 0-3(0) 0-1(1) 1-0(0) 0-1(0) 1-0(0) 1-0(0)
βディビジョン
試合 勝数 負数 引分 勝点
1 ブロッサム 12 8 3 1 17 0-1(0) 1-0(0) 0-1(0) 0-1(0) 2-0(1) 2-0(0) 3-0(0)
2 FISH&CHIPS 12 4 6 2 10 0-1(0) 0-1(0) 0-0(1) 1-0(0) 0-2(1) 1-2(0) 2-0(0)
3 綱島ボブルヘッズROSSO 12 4 8 0 8 0-1(0) 0-1(0) 0-1(0) 0-1(0) 0-2(0) 2-1(0) 2-1(0)
4 大阪ホットブラザーズ 12 1 11 0 2 0-1(0) 0-1(0) 0-1(0) 0-1(0) 0-3(0) 0-2(0) 1-2(0)

※【勝点】 勝利+2 引分+1 敗北±0