NEXT EVENT
2025年11月30日 8:00~18:00
メトロポリタンリーグ最終節
くにじまスポーツ ソフトボール場
スコアボード2025年 第8節
- GAME1
- GAME2
- GAME3
- GAME4
- GAME5
- GAME6
- GAME7
- GAME8
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 19 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | X | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 6 | 0 | X | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 10 | 14 | X | 24 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 16 | |||||
| 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 |
順位表2025年
| αディビジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YGチーム | 16 | 13 | 3 | 0 | 26 | |
| チーム確率変動 | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | |
| 綱島ボブルヘッズBLACK | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | |
| ブロッサム | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 | |
| βディビジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
| フェンスオーバー | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | |
| FISH&CHIPS | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 | |
| 大阪ホットブラザーズ | 16 | 5 | 11 | 0 | 10 | |
| 綱島ボブルヘッズROSSO | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | |
