2026年度 順位表・対戦成績表

αディヴィジョン
試合 勝数 負数 引分 勝点
1 YGチーム 2 2 0 0 4 0-0(0) 1-0(0) 1-0(0)
1 綱島ボブルヘッズBLACK 2 2 0 0 4 0-0(0) 1-0(0) 1-0(0)
3 ブロッサム 2 0 2 0 0 0-1(0) 0-1(0) 0-0(0)
3 チーム確率変動 2 0 2 0 0 0-1(0) 0-1(0) 0-0(0)
βディヴィジョン
試合 勝数 負数 引分 勝点
1 フェンスオーバー 2 1 0 1 3 1-0(0) 0-0(0) 0-0(1)
2 綱島ボブルヘッズROSSO 2 1 1 0 2 0-1(0) 1-0(0) 0-0(0)
2 大阪ホットブラザーズ 2 1 1 0 2 0-0(0) 0-1(0) 1-0(0)
4 FISH&CHIPS 2 0 1 1 1 0-0(1) 0-0(0) 0-1(0)

※【勝点】 勝利+2 引分+1 敗北±0