NEXT EVENT
2026年3月1日 14:00~16:00
メトロポリタンリーグ合同練習
くにじまスポーツ ソフトボール場
スコアボード2026年 第1節
- GAME1
- GAME2
- GAME3
- GAME4
- GAME5
- GAME6
- GAME7
- GAME8
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 3 | 10 | 7 | X | 20 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 18 | |||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 17 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 4 | 17 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | |||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 |
順位表2026年
| αディヴィジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YGチーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 綱島ボブルヘッズBLACK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| ブロッサム | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| チーム確率変動 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| βディヴィジョン | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | |
| フェンスオーバー | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 綱島ボブルヘッズROSSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 大阪ホットブラザーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| FISH&CHIPS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2026年度日程
- 04月05日(日) メトロリーグ 第2節
- 04月19日(日) メトロリーグ 第3節
- 05月10日(日) メトロリーグ 第4節
- 05月31日(日) メトロリーグ 第5節
- 06月14日(日) メトロリーグ 第6節
- 07月05日(日) メトロリーグ 予備節
- 08月22日(土) メトロリーグ なんちゃってオールスターゲーム
- 09月06日(日) メトロリーグ 第7節
- 09月27日(日) メトロリーグ 第8節
- 10月11日(日) メトロリーグ 予備節
- 11月08日(日) メトロリーグ 予備節
